03.07.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 6 мес. 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 1 619 | 0,3 |
2 | 1-3лет | 21 885 | 4,7 |
3 | 4-7лет | 80 830 | 17,2 |
4 | 8-10лет | 46 364 | 9,9 |
5 | 11-20лет | 122 094 | 26,0 |
6 | свыше 20 лет | 197 561 | 42,0 |
ИТОГО | 470 353 |
Региональная структура вторичной регистрации, 6 мес. 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 70 784 | 15,0 |
2 | г. Алматы | 58 104 | 12,4 |
3 | Туркестанская обл. | 44 595 | 9,5 |
4 | г. Шымкент | 40 305 | 8,6 |
5 | г. Нур-Султан | 36 585 | 7,8 |
6 | Карагандинская обл. | 31 693 | 6,7 |
7 | Жамбылская обл. | 28 502 | 6,1 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 27 540 | 5,9 |
9 | Мангистауская обл. | 18 975 | 4,0 |
10 | Актюбинская обл. | 17 614 | 3,7 |
11 | Кызылординская обл. | 16 606 | 3,5 |
12 | Павлодарская обл. | 15 606 | 3,3 |
13 | Акмолинская обл. | 15 563 | 3,3 |
14 | Костанайская обл. | 14 448 | 3,1 |
15 | Атырауская обл. | 11 646 | 2,5 |
16 | Северо-Казахстанская обл. | 11 095 | 2,4 |
17 | Западно-Казахстанская обл. | 10 692 | 2,3 |
ИТОГО | 470 353 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...