04.12.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 11 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Категория | Продажи, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 9 707 | 0,9 |
2 | 1-3 лет | 53 487 | 4,9 |
3 | 4-7 лет | 188 961 | 17,2 |
4 | 8-10 лет | 108 584 | 9,9 |
5 | 11-20 лет | 283 575 | 25,9 |
6 | свыше 20 лет | 452 036 | 41,2 |
ИТОГО | 1 096 350 |
Региональная структура вторичной регистрации, 11 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Регион | Продажи, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 167 872 | 15,3 |
2 | г. Алматы | 143 801 | 13,1 |
3 | Туркестанская обл. | 100 130 | 9,1 |
4 | г. Нур-Султан | 91 532 | 8,3 |
5 | г. Шымкент | 88 941 | 8,1 |
6 | Карагандинская обл. | 73 433 | 6.7 |
7 | Жамбылская обл. | 68 992 | 6,3 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 66 128 | 6,0 |
9 | Мангистауская обл. | 42 200 | 3,8 |
10 | Актюбинская обл. | 37 765 | 3,4 |
11 | Акмолинская обл. | 37 382 | 3,4 |
12 | Кызылординская обл. | 36 854 | 3,4 |
13 | Павлодарская обл. | 35 825 | 3,3 |
14 | Костанайская обл. | 32 049 | 2,9 |
15 | Атырауская обл. | 24 606 | 2,2 |
16 | Западно-Казахстанская обл. | 24 530 | 2,2 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 24 310 | 2,2 |
ИТОГО | 1 096 350 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...