07.01.2020
|
|
|
Возрастная структура вторичной регистрации, январь-декабрь 2019 |
|||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 10 636 | 0,8 |
2 | 1-3 лет | 48 856 | 3,5 |
3 | 4-7 лет | 285 883 | 20,6 |
4 | 8-10 лет | 82 922 | 6,0 |
5 | 11-20 лет | 381 085 | 27,5 |
6 | свыше 20 лет | 575 974 | 41,6 |
ИТОГО | 1 385 356 |
Региональная структура вторичной регистрации, январь-декабрь 2019 |
|||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 210 898 | 15,2 |
2 | г. Алматы | 174 371 | 12,6 |
3 | Туркестанская обл. | 127 384 | 9,2 |
4 | г. Нур-Султан | 114 787 | 8,3 |
5 | г. Шымкент | 103 128 | 7,4 |
6 | Карагандинская обл. | 96 088 | 6,9 |
7 | Восточно-Казахстанская обл. | 82 194 | 5,9 |
8 | Жамбылская обл. | 80 747 | 5,8 |
9 | Мангистауская обл. | 57 571 | 4,2 |
10 | Актюбинская обл. | 54 797 | 4,0 |
11 | Кызылординская обл. | 49 192 | 3,6 |
12 | Акмолинская обл. | 47 677 | 3,4 |
13 | Павлодарская обл. | 45 064 | 3,3 |
14 | Костанайская обл. | 39 682 | 2,9 |
15 | Западно-Казахстанская обл. | 35 314 | 2,5 |
16 | Атырауская обл. | 34 675 | 2,5 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 31 758 | 2,3 |
ИТОГО* | 1 385 356 |
* Включая 29 ед. транспортных средств, регион регистрации которых не установлен.
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...