06.01.2021
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 2020 г. |
|||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 12 087 | 1,0 |
2 | 1-3 лет | 60 605 | 5,0 |
3 | 4-7 лет | 210 415 | 17,2 |
4 | 8-10 лет | 121 395 | 9,9 |
5 | 11-20 лет | 316 377 | 25,9 |
6 | свыше 20 лет | 502 798 | 41,1 |
ИТОГО | 1 223 677 |
Региональная структура вторичной регистрации, 2020 г. |
|||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 187 460 | 15,3 |
2 | г. Алматы | 160 965 | 13,2 |
3 | Туркестанская обл. | 112 761 | 9,2 |
4 | г. Нур-Султан | 101 354 | 8,3 |
5 | г. Шымкент | 99 595 | 8,1 |
6 | Карагандинская обл. | 81 644 | 6.7 |
7 | Жамбылская обл. | 77 134 | 6,3 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 73 925 | 6,0 |
9 | Мангистауская обл. | 47 062 | 3,8 |
10 | Актюбинская обл. | 42 024 | 3,4 |
11 | Акмолинская обл. | 41 662 | 3,4 |
12 | Кызылординская обл. | 41 114 | 3,4 |
13 | Павлодарская обл. | 39 380 | 3,2 |
14 | Костанайская обл. | 35 637 | 2,9 |
15 | Атырауская обл. | 27 649 | 2,3 |
16 | Западно-Казахстанская обл. | 27 445 | 2,2 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 26 865 | 2,2 |
ИТОГО | 1 223 677 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...