04.06.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 5 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 731 | 0,2 |
2 | 1-3 лет | 16 620 | 4,6 |
3 | 4-7 лет | 61 259 | 17,1 |
4 | 8-10 лет | 35 213 | 9,8 |
5 | 11-20 лет | 92 883 | 25,9 |
6 | свыше 20 лет | 151 440 | 42,3 |
ИТОГО | 358 146 |
Региональная структура вторичной регистрации, 5 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 53 983 | 15,1 |
2 | г. Алматы | 42 639 | 11,9 |
3 | Туркестанская обл. | 34 748 | 9,7 |
4 | г. Шымкент | 32 437 | 9,1 |
5 | г . Нур-Султан | 28 258 | 7,9 |
6 | Карагандинская обл. | 23 489 | 6,6 |
7 | Жамбылская обл. | 20 254 | 5,7 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 19 660 | 5,5 |
9 | Мангистауская обл. | 14 909 | 4,2 |
10 | Актюбинская обл. | 14 439 | 4,0 |
11 | Кызылординская обл. | 12 934 | 3,6 |
12 | Павлодарская обл. | 11 664 | 3,3 |
13 | Акмолинская обл. | 11 444 | 3,2 |
14 | Костанайская обл. | 10 884 | 3,0 |
15 | Атырауская обл. | 9 567 | 2,7 |
16 | Западно-Казахстанская обл. | 8 728 | 2,4 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 8 111 | 2,3 |
ИТОГО | 358 146 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...