11.08.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 7 мес. 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % | |
1 | менее 1 года | 2 687 | 0,5 | |
2 | 1-3лет | 26 242 | 4,7 | |
3 | 4-7лет | 96 747 | 17,3 | |
4 | 8-10лет | 55 383 | 9,9 | |
5 | 11-20лет | 145 439 | 26 | |
6 | свыше 20 лет | 233 097 | 41,7 | |
ИТОГО | 559 595 |
Региональная структура вторичной регистрации, 7 мес. 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % | |
1 | Алматинская обл. | 85 660 | 15,3 | |
2 | г. Алматы | 71 928 | 12,9 | |
3 | Туркестанская обл. | 51 212 | 9,2 | |
4 | г. Шымкент | 46 282 | 8,3 | |
5 | г . Нур-Султан | 44 806 | 8,0 | |
6 | Карагандинская обл. | 37 123 | 6,6 | |
7 | Жамбылская обл. | 33 913 | 6,1 | |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 33 227 | 5,9 | |
9 | Мангистауская обл. | 21 510 | 3,8 | |
10 | Актюбинская обл. | 20 144 | 3,6 | |
11 | Кызылординская обл. | 19 650 | 3,5 | |
12 | Павлодарская обл. | 18 921 | 3,4 | |
13 | Акмолинская обл. | 18 723 | 3,3 | |
14 | Костанайская обл. | 17 528 | 3,1 | |
15 | Северо-Казахстанская обл. | 13 319 | 2,4 | |
16 | Атырауская обл. | 12 937 | 2,3 | |
17 | Западно-Казахстанская обл. | 12 712 | 2,3 | |
ИТОГО | 559 595 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...