05.05.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 4 мес. 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 331 | 0,1 |
2 | 1-3 лет | 13 102 | 4,4 |
3 | 4-7 лет | 49 759 | 16,8 |
4 | 8-10 лет | 28 868 | 9,7 |
5 | 11-20 лет | 76 941 | 25,9 |
6 | свыше 20 лет | 127 570 | 43,0 |
ИТОГО | 296 571 |
Региональная структура вторичной регистрации, 4 мес. 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 46 813 | 15,8 |
2 | г. Алматы | 36 532 | 12,3 |
3 | Туркестанская обл. | 28 900 | 9,7 |
4 | г. Шымкент | 26 303 | 8,9 |
5 | г . Нур-Султан | 21 753 | 7,3 |
6 | Жамбылская обл. | 19 205 | 6,5 |
7 | Карагандинская обл. | 17 407 | 5,9 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 16 597 | 5,6 |
9 | Мангистауская обл. | 12 533 | 4,2 |
10 | Актюбинская обл. | 11 941 | 4,0 |
11 | Кызылординская обл. | 10 950 | 3,7 |
12 | Акмолинская обл. | 8 757 | 3,0 |
13 | Павлодарская обл. | 8 728 | 2,9 |
14 | Костанайская обл. | 8 168 | 2,8 |
15 | Атырауская обл. | 8 054 | 2,7 |
16 | Западно-Казахстанская обл. | 7 459 | 2,5 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 6 471 | 2,2 |
ИТОГО | 296 571 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...