07.02.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, январь 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 50 | 0,05 |
2 | 1-3 лет | 4 555 | 4,4 |
3 | 4-7 лет | 17 468 | 16,8 |
4 | 8-10 лет | 10 088 | 9,7 |
5 | 11-20 лет | 26 943 | 26,0 |
6 | свыше 20 лет | 44 693 | 43,1 |
ИТОГО | 103 797 |
Региональная структура вторичной регистрации, январь 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 16 893 | 16,3 |
2 | г. Алматы | 12 754 | 12,3 |
3 | Туркестанская обл. | 10 249 | 9,9 |
4 | г. Шымкент | 9 579 | 9,2 |
5 | г. Нур-Султан | 7 754 | 7,5 |
6 | Жамбылская обл. | 6 836 | 6,6 |
7 | Восточно-Казахстанская обл. | 5 507 | 5,3 |
8 | Карагандинская обл. | 5 368 | 5,2 |
9 | Мангистауская обл. | 4 561 | 4,4 |
10 | Актюбинская обл. | 4 180 | 4,0 |
11 | Кызылординская обл. | 3 993 | 3,8 |
12 | Акмолинская обл. | 2 878 | 2,8 |
13 | Костанайская обл. | 2 808 | 2,7 |
14 | Павлодарская обл. | 2 795 | 2,7 |
15 | Западно-Казахстанская обл. | 2 724 | 2,6 |
16 | Атырауская обл. | 2 702 | 2,6 |
17 | Северо-Казахстанская обл. | 2 216 | 2,1 |
ИТОГО | 103 797 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...