26.05.2020
|
Ценовая структура продаж новых легковых автомобилей, 4 мес 2020 г. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Сегмент, тг | Количество, ед. | Доля, % | |
2020 | 2019 | |||
1 | <5 млн | 4 595 | 25,0 | 30,2 |
2 | 5-7 млн | 3 981 | 21,7 | 18,4 |
3 | 7-10 млн | 3 160 | 17,2 | 13,2 |
4 | 10-15 млн | 4 572 | 24,9 | 25,1 |
5 | >15 млн | 2 060 | 11,2 | 13,2 |
ИТОГО | 18 368 |
ТОP-10 наиболее доступных автомобилей*, 4 мес 2020 г. | |||
---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, тг |
|
1 | Lada Granta | 3 367 000 | |
2 | Lada 4x4 | 4 137 000 | |
3 | Ravon Nexia | 4 165 000 | |
4 | Ravon R4 | 4 893 000 | |
5 | Lada Largus | 5 051 000 | |
6 | Lada Vesta | 5 144 000 | |
7 | Renault Logan | 5 197 000 | |
8 | UAZ 3741 | 5 220 000 | |
9 | Lada XRAY | 5 270 000 | |
10 | UAZ 3909 | 5 360 000 |
ТОP-10 самых дорогих автомобилей, 4 мес 2020 г. | |||
---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, тг |
|
1 | Mercedes-Benz G-класс | 110 000 000 | |
2 | Genesis G90 | 53 200 000 | |
3 | Porsche Cayenne | 51 023 000 | |
4 | BMW 8 серия | 50 030 000 | |
5 | Lexus LX | 49 000 000 | |
6 | BMW X7 | 42 900 000 | |
7 | BMW X6 | 40 900 000 | |
8 | Porsche Panamera | 37 932 000 | |
9 | Audi Q8 | 37 112 000 | |
10 | BMW X5 | 36 450 000 |
* Средняя стоимость базовой комплектации автомобиля по состоянию на апрель 2020 г.
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...