28.07.2020
|
Ценовая структура продаж новых легковых автомобилей, 6 мес 2020 г. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Сегмент, тг | Количество, ед. | Доля, % | |
2020 | 2019 | |||
1 | <5 млн | 10 088 | 28,8 | 29,2 |
2 | 5-7млн | 7 538 | 21,5 | 18,6 |
3 | 7-10млн | 5 727 | 16,3 | 13,8 |
4 | 10-15млн | 8 195 | 23,4 | 26,2 |
5 | >15 млн | 3 538 | 10,1 | 12,2 |
ИТОГО | 35 086 |
ТОP-10 наиболее доступных автомобилей*, 6 мес 2020 г. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, млн тг | ||
1 | Lada Granta | 2,8 | ||
2 | Lada 4×4 | 3,4 | ||
3 | Ravon Nexia | 3,7 | ||
4 | Ravon R4 | 4,0 | ||
5 | Chevrolet Cobalt | 4,0 | ||
6 | Chevrolet Niva | 4,2 | ||
7 | Lada Vesta | 4,4 | ||
8 | Lada Largus | 4,6 | ||
9 | Lada XRAY | 4,6 | ||
10 | Ravon R2 | 5,0 |
* Средняя стоимость базовой комплектации автомобиля по состоянию на июнь 2020 г.
ТОP-10 самых дорогих автомобилей, 6 мес 2020 г. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, млн тг | ||
1 | Mercedes-Benz G-класс | 110,0 | ||
2 | Mercedes-Benz S-класс | 98,6 | ||
3 | Porsche 911 Turbo | 71,1 | ||
4 | Audi A7/А8 | 62,0 | ||
5 | Lexus LS | 58,2 | ||
6 | Porsche Panamera | 53,5 | ||
7 | Genesis G90 | 53,2 | ||
8 | Porsche Cayenne | 46,6 | ||
9 | Jaguar I-PACE | 46,5 | ||
10 | BMW 8 серия | 46,1 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...