07.02.2020
|
Ценовая структура продаж новых легковых автомобилей, 2019 г. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Сегмент, тг | Количество, ед. | Доля, % | |
2019 | 2018 | |||
1 | <5 млн | 19 279 | 27,0 | 35,0 |
2 | 5-7 млн | 14 529 | 20,3 | 21,8 |
3 | 7-10 млн | 11 290 | 15,8 | 15,4 |
4 | 10-15 млн | 18 679 | 26,2 | 17,3 |
5 | >15 млн | 7 640 | 10,7 | 10,6 |
ИТОГО | 71 417 |
ТОP-10 наиболее доступных автомобилей*, 2019 г. | |||
---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, тг |
|
1 | Lada Granta | 2 700 000 | |
2 | 3 400 000 | ||
3 | Ravon Nexia | 3 469 000 | |
4 | Chevrolet Niva | 4 169 000 | |
5 | Ravon R2 | 4 200 000 | |
6 | Ravon R4 | 4 206 000 | |
7 | Lada Largus | 4 320 000 | |
8 | Lada XRAY | 4 360 000 | |
9 | Lada Largus LCV | 4 990 000 | |
10 | UAZ Patriot Pickup | 5 765 000 |
ТОP-10 самых дорогих автомобилей, 2019 г. | |||
---|---|---|---|
№ | Модель | Стоимость базовой комплектации, тг |
|
1 | Lexus LS | 56 720 000 | |
2 | Porsche Panamera | 56 251 000 | |
3 | Porsche Cayenne | 43 829 000 | |
4 | Lexus LX | 40 520 000 | |
5 | Audi Q8 | 39 000 000 | |
6 | BMW 8 серия | 37 796 000 | |
7 | Land Rover Range Rover | 37 028 000 | |
8 | Cadillac Escalade | 34 269 000 | |
9 | BMW X7 | 32 956 000 | |
10 | Lexus GX | 32 330 000 |
|
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...