05.10.2020
|
Возрастная структура вторичной регистрации, 9 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Категория | Количество, ед. | Доля, % |
1 | менее 1 года | 5 846 | 0,7 |
2 | 1-3 лет | 39 694 | 4,8 |
3 | 4-7 лет | 143 857 | 17,3 |
4 | 8-10 лет | 82 333 | 9,9 |
5 | 11-20 лет | 215 340 | 25,9 |
6 | свыше 20 лет | 343 322 | 41,3 |
ИТОГО | 830 392 |
Региональная структура вторичной регистрации, 9 мес. 2020 |
|||
---|---|---|---|
№ | Регион | Количество, ед. | Доля, % |
1 | Алматинская обл. | 125 785 | 15,1 |
2 | г. Алматы | 107 719 | 13,0 |
3 | Туркестанская обл. | 76 171 | 9,2 |
4 | г. Нур-Султан | 69 181 | 8,3 |
5 | г. Шымкент | 67 699 | 8,2 |
6 | Карагандинская обл. | 55 588 | 6,7 |
7 | Жамбылская обл. | 51 206 | 6,2 |
8 | Восточно-Казахстанская обл. | 49 998 | 6,0 |
9 | Мангистауская обл. | 32 078 | 3,9 |
10 | Актюбинская обл. | 29 134 | 3,5 |
11 | Кызылординская обл. | 28 428 | 3,4 |
12 | Акмолинская обл. | 28 120 | 3,4 |
13 | Павлодарская обл. | 27 850 | 3,4 |
14 | Костанайская обл. | 24 869 | 3,0 |
15 | Западно-Казахстанская обл. | 18 892 | 2,3 |
16 | Северо-Казахстанская обл. | 18 873 | 2,3 |
17 | Атырауская обл. | 18 801 | 2,3 |
ИТОГО | 830 392 |
Похожее
14.05.2024 11:38
Конкурс проходил на портале электронных закупок АО...